
Directorio de Wainaina. Servicios del pecho A Bamberg 1850-G
22. Oktober 2016
List of monthly benefits for poor children from the Armenkasse Bamberg 1850
24. Oktober 2016
Eine Aufstellung der monatlichen Leistungen für arme Kinder, die aus der Armenkasse Bamberg 1850 eine geldliche Unterstützung bekommen haben.
| Name | Vorname | Beruf | Stand | Name | Vorname | Beruf | Geld | Geld |
| Eltern | Eltern | Pflegeeltern | Pflegeeltern | fl. | kr. | |||
| Ament | Magdalena | ledig | J. d. Gottschalkichen Erziehungsanstalt | 4 | ||||
| Augenthaler | M. | ledig | Bei der Mutter | 1 | 30 | |||
| Barlet | Fr. | Skribent | gestorb. | Bei der Mutter | 2 | |||
| Battert | Katharina | ledig | Bei der Mutter | 1 | 30 | |||
| Bayer | Elisabeth | Näherin | ledig | Bayer | Philipp | Zimmergeselle | 2 | |
| Bayer | Elisabeth | Näherin | ledig | Bayer | Philipp | Zimmergeselle | 2 | |
| Bayer | Elisabeth | Taglöhnerin | ledig | Bei der Mutter | 1 | 30 | ||
| Bayer | Elisabeth | Taglöhnerin | ledig | J. d. Gottschalkichen Erziehungsanstalt | 4 | |||
| Bayer | Elisabeth | Taglöhnerin | ledig | J. d. Gottschalkichen Erziehungsanstalt | 4 | |||
| Bayer | Elisabeth | Taglöhnerin | ledig | J. d. Gottschalkichen Erziehungsanstalt | 4 | |||
| Bayer | Elisabeth | Taglöhnerin | ledig | Bayer | Katharina | ledig | 3 | |
| Braun | Fr. | Regenschirmmacher | J. d. Gottschalkichen Erziehungsanstalt | 4 | ||||
| Braun | Fr. | Regenschirmmacher | J. d. Gottschalkichen Erziehungsanstalt | 4 | ||||
| Bringmann | A. | ledig | J. d. Gottschalkichen Erziehungsanstalt | 4 | ||||
| Bringmann | A. | ledig | J. d. Gottschalkichen Erziehungsanstalt | 4 | ||||
| Bütterich | Karl | Pfändhuber | Zeugschmied | 3 | ||||
| Diel | Katharina | ledig | Baffold | Kofferträger | 3 | |||
| Eckenweber | K. | ledig | J. d. Gottschalkichen Erziehungsanstalt | 4 | ||||
| Eckenweber | K | ledig | J. d. Gottschalkichen Erziehungsanstalt | 4 | ||||
| Eckstein | Anna | ledig | Eckstein | Joh.- Großvater | Tünchergeselle | 2 | ||
| Fink | Anna | ledig | Jacob | Katharina | 2 | 30 | ||
| Finzel | Schranend. | Schlei | Eva | 3 | ||||
| Förtsch | Elisabeth | Fuhrmanns Witwe | J. d. Gottschalkichen Erziehungsanstalt | 4 | ||||
| Förtsch | Elisabeth | Fuhrmanns Witwe | zu Haidhausen im Kloster | 5 | ||||
| Gerner | Anna | ledig | J. d. Gottschalkichen Erziehungsanstalt | 4 | ||||
| Gerst | Katharina | ledig | Rebban | Margaretha | Schreibersfrau | 3 | ||
| Gerstner | Anna | ledig | Merkel | Josepha | 3 | |||
| Gerstner | Anna | ledig | Merkel | Josepha | 3 | |||
| Gottschalk | S. | ledig | Bayer | Anna | 3 | |||
| Gottschalk | S. | ledig | J. d. Gottschalkichen Erziehungsanstalt | 4 | ||||
| Gottschalk | S. | ledig | J. d. Gottschalkichen Erziehungsanstalt | 4 | ||||
| Gottschalk | S. | ledig | J. d. Gottschalkichen Erziehungsanstalt | 4 | ||||
| Götz | Anna | ledig | Götz | B. – Großmutter | Schreinergsfr. | 2 | ||
| Großkopf | Anna | ledig | Bei der Mutter | 2 | ||||
| Heisenstein | Barbara | ledig | Gottschall | Schreiner | 3 | 30 | ||
| Hofmann | Barbara | ledig | J. d. Gottschalkichen Erziehungsanstalt | 4 | ||||
| Hummel | Ursula | ledig | J. d. Gottschalkichen Erziehungsanstalt | 4 | ||||
| Jahn | Franz | ehem. Schneiderm. | J. d. Gottschalkichen Erziehungsanstalt | 4 | ||||
| Jakobi | Katharina | ledig | J. d. Gottschalkichen Erziehungsanstalt | 4 | ||||
| Jakobi | Katharina | ledig | J. d. Gottschalkichen Erziehungsanstalt | 4 | ||||
| Kaiser | Dorothea | ledig | Helgert | J. | Vorkäuf. | 3 | ||
| Karrmann | K. | ledig | Karrmann | Paul | Dachdeckergeselle | 2 | ||
| Kette | Barbara | ledig | Hofmann | Margaretha | 3 | |||
| Kirmaier | Barbara | Stribenten Witwe | Bei der Mutter | 1 | 30 | |||
| Kirmaier | Barbara | Stribenten Witwe | Bei der Mutter | 1 | 30 | |||
| Krober | Elisabeth | ledig | Kernaul | Zugschm. | 3 | |||
| Krapp | Barbara | ledig | Götz | Barbara | Schreinergesellenfrau | 1 | 30 | |
| Lehrer | Chr. | Zimmergeselle | Schleelein | Pol. | 3 | |||
| Leistenschläger | A. | ledig | Dorsch | Fried. | Vorkäufers Witwe | 2 | 30 | |
| Leurner | Elisabeth | ledig | Leurner | B. – Tante | 2 | |||
| Louis | Margareta | ledig | J. d. Gottschalkichen Erziehungsanstalt | 4 | ||||
| Maultiegel | A. | ledig | J. d. Gottschalkichen Erziehungsanstalt | 4 | ||||
| Mayer | Anna | ledig | J. d. Gottschalkichen Erziehungsanstalt | 4 | ||||
| Meißner | Rosalie | ledig | Scheubert | M. – Großmutter | 3 | |||
| Muth | Margareta | ledig | Bundele | Maurerg. | 3 | |||
| Nickel | Margareta | ledig | Burkard | G. | Obsth. | 3 | ||
| Osen | Dorothea | ledig | J. d. Gottschalkichen Erziehungsanstalt | 4 | ||||
| Osen | Dorothea | ledig | Burgis | G. | Görtner | 3 | ||
| Polster | Margareta | ledig | Endres | Schneider | 3 | |||
| Raffold | Adam | verlbt. Metzgermeister | Raffold | G.- Onkel | Metzgerm. | 2 | ||
| Rauh | Frieder. | ledig | Rauh | Gertraud – Großmutter | 3 | |||
| Rippstein | Magdalena | ledig | Rambusch | Magdalena | Gätnersfrau | 3 | ||
| Saar | Benigna | ledig | Bei der Mutter | 1 | 30 | |||
| Sabalitschka | D. | ledig | Ament | Dorothea | 3 | |||
| Sauer | Kun. | ledig | J. d. Gottschalkichen Erziehungsanstalt | 4 | ||||
| Schedel | Wilhelmine | ledig | J. d. Gottschalkichen Erziehungsanstalt | 4 | ||||
| Schellein | Margareta | ledig | J. d. Gottschalkichen Erziehungsanstalt | 4 | ||||
| Schellhorn | A. | ledig | Schellborn | H. – Großvater | Taglöhner | 2 | ||
| Schmittkunz | Ph. | ledig | J. d. Gottschalkichen Erziehungsanstalt | 4 | ||||
| Schneider | Dorothea | ledig | J. d. Gottschalkichen Erziehungsanstalt | 4 | ||||
| Schneider | Theresia | ledig | J. d. Gottschalkichen Erziehungsanstalt | 4 | ||||
| Schneider | Margareta | ledig | Hippacher | Schuhmacher | 3 | |||
| Schneider | Dorothea | ledig | J. d. Gottschalkichen Erziehungsanstalt | 4 | ||||
| Schonath | Anna | ledig | J. d. Gottschalkichen Erziehungsanstalt | 4 | ||||
| Schramm | Elisabeth | ledig | Reichert | Elisabeth | 2 | 30 | ||
| Schwarzmann | K. | ledig | J. d. Gottschalkichen Erziehungsanstalt | 4 | ||||
| Seidlein | Franziska | ledig | Bei der Mutter | 2 | ||||
| Seidlein | Gertr. | ledig | Fromm | B. | Erber | 3 | ||
| Seidlein | Margareta | ledig | Bei der Mutter | 2 | ||||
| Stürmer | Margareta | ledig | J. d. Gottschalkichen Erziehungsanstalt | 4 | ||||
| Tischler | Ursula | ledig | Bei der Mutter | 45 | ||||
| Tritt | Barbara | ledig | J. d. Gottschalkichen Erziehungsanstalt | 4 | ||||
| Ulzbeimer | Ursula | ledig | J. d. Gottschalkichen Erziehungsanstalt | 4 | ||||
| Vogel | Margareta | ledig | Bei der Mutter | 1 | 30 | |||
| Wildenauer | Posamentier | gestorb. | Eldlein | Barbara | 2 | 30 | ||
