Home › Foren › Forschungsgebiet Ost- und WestpreußenNeu › Wer waren meine Ahnen mütterlicherseits › Antwort auf: Wer waren meine Ahnen mütterlicherseits
13. Mai 2020 um 4:28 p.m. Uhr
#30552
jetzt habe ich noch ein Kind von August Growe und Amalie geb. Rogge gefunden:
Geburtsurkunde:
| Name: | Anna Amalie Grow |
|---|---|
| Geschlecht: | weiblich |
| Art des Ereignisses: | Geburt |
| Geburtsdatum: | 15. Feb 1884 |
| Geburtsort: | Königsberg/Preußen, Preußen [Polen] |
| Geburt – Standesamt: | Königsberg\Preussen I, Krs Königsberg |
| Vater: | August Grow |
| Mutter: | Amalie Grow |
| Urkunde Nummer: | 432 |
Heiratsurkunde:
| Name: | Anna Amalie Grow |
|---|---|
| Geschlecht: | weiblich |
| Geburtsdatum: | 15. Feb 1884 |
| Alter: | 28 |
| Heiratsdatum: | 8. Jun 1912 |
| Standesamt: | Berlin VIII |
| Ehepartner: | Emil Paul Fritz Köppen |
| Geschlecht des Ehepartners: | männlich |
| Geburtsdatum des Ehepartners: | 29. Mai 1882 |
| Urkunde Nummer: | 558 |
| Laufendenummer: | 365 |
| Überlieferungsform: | Erstregister |
