Home › Foren › Forschungsgebiet Ost- und WestpreußenNeu › Wer waren meine Ahnen mütterlicherseits › Antwort auf: Wer waren meine Ahnen mütterlicherseits
14. Mai 2020 um 4:10 p.m. Uhr
#30557
Heiratsurkunde:
| Name: | Ida Anna Ackert |
|---|---|
| Geschlecht: | weiblich |
| Alter zur Zeit der Heirat: | 21 |
| Art des Ereignisses: | Heirat (Eheschließung) |
| Geburtsdatum: | 16. Jul 1879 |
| Heiratsdatum: | 22. Nov 1900 |
| Heiratsort: | Zoppot, Polen |
| Heirat – Standesamt: | Zoppot, Krs Neustadt i. Westpreussen |
| Vater: | Johann Ackert |
| Mutter: | Carolina Ackert |
| Ehepartner: | Carl Heinrich Growe |
| Urkunde Nummer: | 93 |
Geburtsurkunde:
| Name: | Ida Anna Ackert |
|---|---|
| Geschlecht: | weiblich |
| Art des Ereignisses: | Geburt |
| Geburtsdatum: | 16. Jul 1879 |
| Geburtsort: | Zoppot, Polen |
| Geburt – Standesamt: | Zoppot, Krs Neustadt i. Westpreussen |
| Vater: | Johann Ackert |
| Mutter: | Caroline Ackert |
| Urkunde Nummer: | 72 |
Aus Hesse, Hesse-Kassel, Hess Darmstadt, Hess-Marburg, Hess-Reinfels, Rhineland und Waldeck, Deutschland, evangelische Kirchenbücher, 1661-1957 (keine Urkunde vorhanden)
| Name: | Ida Anna Ackert |
|---|---|
| Geschlecht: | weiblich |
| Art des Ereignisses: | Taufe |
| Geburtsdatum: | 16. Jul 1879 |
| Taufdatum: | 3. Aug 1879 |
| Taufort: | Kl. Katz, West Preussen, Deutschland |
| Vater: | Johann Ackert |
| Mutter: | Caroline Ackert |
| Autor: | Evangelische Kirche Klein Katz (Kr. Neustadt) |
| Stadt oder Distrikt: | Klein Katz |
| Kirchgemeinde wie angezeigt: | Klein Katz |
| Seitennummer: | 181 |
