Startseite › Foren › Forschungsgebiet Bayern › Bayerisches Central Polizei Blatt 1883 › Antwort auf: Bayerisches Central Polizei Blatt 1883
Seite 4
Widerrufe
45. Schreier Therese 102/11764 (1882)
46. Hüttenkofer Joseph 100/11472 (1882)
47. Ruppert Martin 96/10919 (1882)
48. Mögele Johann 58/6356 (1882)
49. Wachs Rosine 98/11292 (1882)
50. Sazinger Johann 76/8348 (1882)
51. Faschinger Franz 92/10342 (1882)
52. Hofmann Kaspar 73/8068 (1882)
53. Stecher Joseph 101/11625 (1882)
54. Fraas Daniel Johann 96/10980 (1882)
55. Pilzweger Crescenz 99/11422 (1882)
56. Jäger Johann 49/3770 (1878)
57. Wölsner Michael 98/11293 (1882)
58. Gleich Georg 64/6972 (1882
59. Leitenmaier Wolfgang 52/5559 (1882)
60. Helldobler Elisabetha 47/5023 (1882)
61. Amend Joseph 83/9046 (1882)
62. Christ Karl 100/11510 (1882)
63. Brandl Michael 103/11843 (1882)
64. Stumpp Wilhelm 84/9249 (1882)
65. Seidl Michael 31/3341 (1882)
66. Hötzel Ludolph 47/5026 (1882)
67. Friedrich Leonhard 23/2471 (1882)
68. Lang Friedrich 43/4703 (1882)
69. Körner Katharina 101/11644 (1882)
70. Lehrieder Adam 92/10359 (1882)
71. Hofmeister Jakob 56/5117 (1881)
72. Engl Eva 91/10257 (1882)
73. Baumgartner Jos. 91/10258 (1882)
74. Ritter Johann 58/6343 (1882)
75. Vogel Johann 80/8776 (1882)
76. sontheimer Joh. B. 53/5649 (1882)
77. Herz Jakob 49/5278 (1882)
78. Schmidt Elisabeth 90/10076 (1882)
79. Maier Joseph 95/10798 (1882)
80. Hußlein Franz 92/10383 (1882)
81. Berchtold Joseph 59/6472 (1882)
82. Moyses Joseph 96/10944 (1882)
83. Schilling Peter 97/9619, 90/10033 (1882)
84. Burkhardt Dominik 102/11748 (1882)
85. Lumberger Karl 74/6716 (1880)
86. Maier Ludwig 76/8345, 94/10640 (1882)
87. Wegmann Franz, Holz Paul, Müller Philipp, wenzel Reinhold, Hechler Joh. Gg. 79/6017 (1877)
88. Endreß Margaretha 100/11490, 103/11891 (1882)
89. Seidl Franz 15/1573 (1882)
90. Probst Sebastian 59/5333 (1881)
91. Wagner Michael 98/11276 (1882)
92. Treiner Johann 91/10242 (1882)
93. Stengel Gottfried 92/7077 (1878)
94. Flüchtiger Dieb, Bäckergeselle (Pabst Adam) 71/7840, 78/8558, 78/8559 (1882)
95. Hinterwimmer (Moser) Magdalena (vgl. Ziff. 38 dieser Nummer) 100/11457 (1882)
Alphabetische Recapitulation der Namen
Amend Joseph 61
Berchtold Joseph 81
Biberger Peter 9
Büffel Mandreas 26
Brandl Michael 63
Bucherl Johann 35
Burkhardt Dominicus 84
Christ Karl 62
Osnig Adam 29
Eichner Margaretha 43
Enders August18
Endreß Margaretha 88
Engl Eva 72
Etzel Adolph 17
Faschinger Franz 51
Försikel Johann 34
Fischer Friedrich 31
Fraas Daniel Johann 54
Friedrich Ludwig 4
Friedrich Leonhard 67
Giftner Johann 19
Gleich Georg 58
Greier Sabina 28
Hartl Joseph 30
Hartl Max 30
Hechler Johann Georg 87
Helldobler Elisabeth 60
Herz Jakob 77
Hötzel Ludolph 66
Hinterwimmer Mgdl. 38, 95
Hüttenkofer Joseph 46
Hofmann Kaspar 52
Hofmeister Jakob 71
Holz Paul 87
Hußlein Franz 80
Jäger Johann 56
Jungmann Franz 36
Kalhammer Joseph 23
Köppel Johann 7
Körner Katharina 69
Klaus Franz Xaver 2
„Lachenspringer“ 5
Lang Friedrich 68
Lederle Alois 27
Leitenmaier Wolfgang 59
Lehrieder Adam 70
Luckert Jakob 12
Lumberger Karl 85
Mögele Johann 48
Maier Joseph 79
Maier Ludwig 86
Müller Alois 1
Müller Philipp 87
Müller Georg 39
Mirwald Anton 6
Moyses Joseph 82
Moser Magdalena 38, 95
Pabst Adam 94
Pilzweger Crescenz 55
Probst Sebastian 90
Regel Gabriel 5
Reuß Johann Adam 13
Ritter Johann 74
Ruhland Georg 42
Ruppert Martin 47
Ruhrseitz Joh. Bapt. 21
Saalfrank Christoph 10
Saringer Johann 50
Schaumann Ida 3
Scheller Friedrich 22
Schilling Peter 83
Schmid Elisabeth 78
Schmitt Joh. Hch. Ernst 11
Schneider Georg 14
Schormaier Johann 40
Schreier Therese 45
Seidl Franz 89
Seidl Johann 24
Seidl Johann 44
Seidl Michael 65
Seiler Babette 41
Sontheimer Joh. B. 76
Sontheimer Karl 15
Stecher Joseph 53
Stengel Gottfried 93
Stockermeier Math. 20
Strobel Mathias 16
Stumpp Wilhelm 64
Treiner Johann 92
Vogel Johann 75
Wachs Rosine 49
Wagner Michael 91
Wegmann Franz 87
Wölsner Michael 57
Wenzel Reinhold 87
Wilhelmer Maria 37
Winter Joh. Stephan 8
Wolf Jakob 25