Antwort auf: Bayerisches Central Polizei Blatt 1883

Startseite Foren Forschungsgebiet Bayern Bayerisches Central Polizei Blatt 1883 Antwort auf: Bayerisches Central Polizei Blatt 1883

#8852

Ahnen-Forscher
Administrator
    • Beiträge: 1321
    • ★★★★★

    Seite 8
    166. Gründl Katharina, geborne Krommer (zuletzt 44/4183 (1881)), geb. 24. April 1840, Kutschersfrau von München, wegen Unterschlagung – 3618
    München I 8.1.83 K. I. Staatsanwalt

    167. Brenzer Albert (zuletzt 100/11569 (1882)), geb. 18. Dez. 1863, Bierbrauer von Biberach (Württemberg), zuletzt in Großaitingen, B.-A. Augsburg, als Beschuldigter – D 618
    Augsburg 4. 1. 83 K. Staatsanwalt

    Widerrufe

    168. Thoma Anton 98/11256 (1882)
    169. Reumäusl Alois 98/11257 (1882)
    170. Hirt Maria Karol.
    171. Hirt Karoline 93/10499, 99/11349 (1882)
    172. Haug Norbert 101/11638, 103/11839 (1882)
    173. Schreiner Magdal. 100/11481 (1882)
    174. Högner Leonhard 28/2558 (1881)
    175. Kalhammer Joseph 1/23 (1883)
    176. Bauhuber Therese 88/9681 (1882)
    177. Zellner Michael 75/8282, 94/10664 (1882)
    178. Flüchtige Diebe, Schauspieler (Ferari Giuseppe, Steiner) 94/8018 (1879)
    179. Fink Johann 78/8592, 90/10040 (1882)
    180. Schnell Edmund 74/8173 (1882)
    181. Kirchhofer Magdal. 103/11847 (1882)
    182. Schmidt Jakob 103/11831 (1882)
    183. Zeitlmaier Karl 67/7333 (1882)
    184. Wohlmacher Phil. 97/8952 (1880)
    185. Schenk August 94/10651 (1882)
    186. Hinterwimmer (Mooser) Magdalena 1/38 (1883)
    187. Maier Johann 81/8856, 100/11565 (1882)
    188. Golleder Joh. Bapt. 102/11761 (1882)
    189. Wöll Mari. 23/2474 (1882)
    190. Schilcher Franz 98/11189 (1882)
    191. Keller Maria 98/11208 (1882)
    192. Marxreiter Joseph 96/10912 (1882)
    193. Stache Ed. 92/7127 (1878), 38/3143 (1879)
    194. Rattenhuber Sim. 101/11687 (1882)
    195. Liebwerth Joseph 70/6335 (1880)
    196. Laubscher Philipp 94/1063 (1882)
    197. Mösl Johann 81/8903 (1882)
    198. Mosburger Joh. 100/11546 (1882)
    199. Enders August 1/18 (1883)
    200. Lübke Johann 60/6581 (1882)
    201. Wassermann Matth. 103/11945 (1882)
    202. Becker Sebastian 79/8639 (1882)
    203. Baier Joseph 76/8380 (1882)
    204. Kaiser Andreas 91/8559 (1881)
    205. Gruber Michael 63/4452 (1875)
    206. Herold Georg 74/8129 (1882)
    207. Sandbichler Joh., sogen. Hundshansensohn von Amerika 100/11466 (1882)
    208. Klug Joh. Georg 92/10353 (1882)
    209. Greger Joseph 60/6626 (1882)
    210. Dickes Philipp 44/4740 (1882)
    211. Riedheimer David 94/10719 (1882)
    212. Regel Gabriel 94/10718 (1882)
    213. Flüchtiger Pferde-Dieb (Wörgötter Joseph, reuteufel Alois) 99/11413 (1882)