
Einwohner mit Unterstützung aus Hospitalfond von Scheßlitz 1850/51
21. Oktober 2016
Directory of the weekly Services of the Armenkasse Bamberg 1850 A-G
22. Oktober 2016
Eine Liste der Familiennamen die aus der Armenkasse Bamberg im Jahre 1850 Geldleistungen oder Sachbezüge erhalten haben. Hier die Familiennamen A-G.
| Nachname | Vorname | Stand | z. Suppe | z. Miete | Geld | Geld | ||
| Kreuzer | Kreuzer | Gulden | Kreuzer | |||||
| Alt | Josepha | ledig | Holzmachers Tochter | 54 | ||||
| Arneth | Margarete | Bäckermeisters Witwe | 12 | 24 | ||||
| Arnold | Margarete | ledig | Zimmergesellentochter | 24 | 18 | 27 | ||
| Aumüller | Johann | Müllergesell | 12 | 18 | ||||
| Badum | Adam | Gärtnermeister | 24 | 21 | 9 | |||
| Baier | Kunigunde | ledig | Näherin | 24 | 9 | 9 | ||
| Baier | Margarete | ledig | ehem. Dienstmagd | 24 | 9 | 27 | ||
| Battert | Katharina | ledig | Uhrmachers Tochter | 24 | ||||
| Bauer | Ursula | ledig | Bedienten Tochter | 24 | 15 | |||
| Bayer | Katharina | ledig | Schuhmachers Tochter | 24 | 12 | |||
| Bayer | Margarete | Büttners Witwe | 24 | 12 | 12 | |||
| Bayer | Georg | ehem. Müllermeister | 24 | 12 | 48 | |||
| Bayerlein | Anna | Handelsbürgers Witwe | 24 | 14 | ||||
| Bestram | Margarete | Raglöhners Witwe | 24 | 12 | 12 | |||
| Bettinger | Margarete | Schneidermeisters Witwe | 30 | 1 | ||||
| Bickel | Kunigunde | ledig | Taglöhnerin | 18 | 54 | |||
| Biller | Magdalena | ledig | Tuchmachers Tochter | 15 | 12 | |||
| Bleimüller | Henriette | ledig | 13 | 42 | ||||
| Böhm | Antonia | Kaufmanns Witwe | 55 | |||||
| Bräcklein | Barbara | Tünchergesellen Witwe | 24 | 12 | 9 | |||
| Braun | Kunigunde | ledig | Lohnrößlers Tochter | 24 | 21 | |||
| Bräutigam | Veit | ehem. Kleinhändler | 36 | 24 | ||||
| Brehm | Margarete | Schreinermeisters Witwe | 18 | 30 | ||||
| Bringmann | Dorothea | Schifferdeckerges. Witwe | 24 | 12 | ||||
| Brunner | Joseph | Hutmachermeister | 18 | 42 | ||||
| Buckreus | Friedrich | Müllergeselle | 24 | 24 | ||||
| Burgis | Friedrich | Gärtnermeister | 24 | 36 | ||||
| Burgis | Franz | ehem. Bleicher | 18 | 42 | ||||
| Dechant | Josepha | ledig | Gärtners Tochter | 24 | 12 | 24 | ||
| Dechant | Sebastian | Gärtnermeister | 24 | 12 | ||||
| Dechant | Magdalena | ledig | Gärtners Tochter | 18 | 24 | |||
| Demer | Margarete | ledig | Glasergesellen Tochter | 24 | ||||
| Demer | Balthasar | Schiffermeister | 24 | 15 | 21 | |||
| Demer | Elisabeth | ledig | Fischers Tochter | 24 | 18 | |||
| Dera | Karl | Taglöhner | 24 | 18 | ||||
| Dinkel | Barbara | ledig | Kutschers Tochter | 24 | 12 | |||
| Dirnberger | Elisabeth | ledig | Schuhmachers Tochter | 24 | ||||
| Donischolla | Maria | Schreinermeisters Witwe | 12 | 18 | 12 | |||
| Dorsch | Johann | ledig | Taglöhner | 24 | 6 | 18 | ||
| Dorsch | Joseph | Gärtnermeister | 18 | |||||
| Dowel | Benedikt | ledig | ehem. Goldarb.-Geh. | 24 | 15 | 9 | ||
| Drescher | Elisabeth | ledig | Gärtners Tochter | 24 | 6 | |||
| Dürig | Margarete | ledig | ehem. Dienstmagd | 45 | ||||
| Dusch | Konrad | ledig | Maurergeselle | 24 | 15 | 15 | ||
| Eberlein | Anna | ledig | Tünchergesellen Tochter | 24 | ||||
| Eberlein | Barbara | ledig | Soldaten Tochter | 24 | 6 | |||
| Eck | Ursula | ledig | Soldaten Tochter | 24 | 6 | |||
| Eckenweber | Margarete | ledig | Gärtners Tochter | 24 | 12 | 12 | ||
| Eichelberger | Barbara | ledig | Seidenfärberin | 12 | 21 | 15 | ||
| Eichhorn | Eva | Korporals Witwe | 24 | 12 | ||||
| Eichler | Katharina sen. | ledig | Kutschers Tochter | 24 | 5 | 25 | ||
| Eichler | Katharina jun. | ledig | Kutschers Tochter | 4 | 35 | |||
| Eisenbrandt | Karoline | ledig | Näherin | 24 | ||||
| Eisenhut | Margarete | ledig | Schlossermeisters Tochter | 24 | 12 | |||
| Elblein | Margarete | ledig | Taglöhnerin | 12 | 48 | |||
| Endre | Johann | Taglöhner | 24 | 24 | 42 | |||
| Erhardt | Kunigunde | Taglöhners Witwe | 24 | 12 | 24 | |||
| Feigert | Katharina | Wagners Witwe | 24 | 12 | ||||
| Fichtelmann | Kunigunde | Feldwebels Witwe | 24 | 21 | ||||
| Fichtelmann | Sebastian | ehem. Gästwirt | 24 | 24 | ||||
| Fick | Dorothea | Backers Witwe | 9 | 33 | ||||
| Firnstein | Barbara | ehem. Dienstmagd | 9 | 21 | ||||
| Firnstein | Katharina | ledig | Pfragners Tochter | 24 | 36 | |||
| Fleischmann | Margarete | Bierbrauers Witwe | 15 | 27 | ||||
| Flieger | Magdalena | ledig | Landmanns Tochter | 18 | 54 | |||
| Flor | Johann | ledig | Schreinergeselle | 24 | 21 | 24 | ||
| Förtsch | Johann | Lohnkutscher | 24 | 12 | ||||
| Förtsch | Elisabeth | Fuhrmanns Witwe | 24 | 6 | ||||
| Fries | Sebastian | ledig | Seifensiedergeselle | 24 | 18 | |||
| Fromm | Johann | ehem. Rotgerber | 48 | 12 | 30 | |||
| Fuchs | Margarete | Feldwebels Witwe | 24 | 6 | ||||
| Fuß | Kunigunde | Webers Witwe | 36 | 30 | ||||
| Gäck | Marianna | ledig | Soldaten Tochter | 12 | 18 | 30 | ||
| Gärtlein | Jakob | Laternanzünder | 12 | 36 | ||||
| Geier | Michael | ehem. Kaufmann | 30 | |||||
| Gellmann | Kunigunde | Schuhmachermeisters Witwe | 24 | 12 | 12 | |||
| Genal | Johann | Gärtnermeister | 1 | |||||
| Gerst | Margarete | Tünchers Witwe | 24 | 24 | ||||
| Glöttner | Joseph | ledig | Webergeselle | 24 | 10 | |||
| Görtler | Kunigunde | Holzbauers Witwe | 24 | 9 | ||||
| Göttling | Barbara | ehem. Dienstmagd | 12 | |||||
| Graf | Simon | Webermeister | 24 | 21 | ||||
| Groh | Nikolaus | Maurergeselle | 24 | 12 | ||||
| Großkopf | Johann | Gärtnermeister | 24 | |||||
| Großkopf | Marianna | ledig | Taglöhnerin | 24 | 12 | |||
| Grubert | Anna | ledig | Zuckerbäckerin | 24 | 12 | 12 | ||
| Güller | Eva | ledig | ehm. Dienstmagd | 24 | 12 | |||
| Güßbacher | Dorothea | Webermeisters Witwe | 24 | 24 | ||||
| Gut | Barbara | Taglöhners Witwe | 11 | 49 | ||||
| Gütlein | Georg | Gärtnermeister | 24 | 12 | 12 | |||
| Gütler | Johann | Musikus | 24 | 36 | ||||
| Gutrauf | Ursula | Taglöhners Witwe | 24 | 6 | ||||
| Gutrauf | Joseph | Tünchergeselle | 24 | |||||
