
Instituto de Empleo Bamberg 1850
21. Oktober 2016
Einwohner mit Unterstützung aus Hospitalfond von Scheßlitz 1850/51
21. Oktober 2016
Verzeichnis von armen Mädchen, die im Jahre 1850 in der Arbeitsschule von Bamberg mit einer warmen Mahlzeit versorgt wurden.
| Albert | Friederika | Albert, Barbara | ledig | tgl. Suppenportion | ||
| Alt | Franziska | Alt, Michael | Fuhrmann | tgl. Suppenportion | ||
| Augenthaler | Josepha | Augenthaler, Magdalena | ledig | tgl. Suppenportion | ||
| Barlet | Kunigunda | Barlet, Barbara | Strib.-We. | tgl. Suppenportion | tg | |
| Bayer | Margaretha | Bayer, Elisabeth | ledig | tgl. Suppenportion | ||
| Drescher | Anna | Drescher Barbara | ledig | tgl. Suppenportion | ||
| Drescher | Rosalia | Drescher Anna | ledig | tgl. Suppenportion | ||
| Emmerling | Margaretha | Emmerling, Thomas | Gärtner | |||
| Engleder | Magdalena | Engleder, Ludwig | Instrumenk. | |||
| Fischer | Sophie | Fischer, Elisabeth | ledig | |||
| Fleischmann | Maria | Fleischmann, B. | Strib.-We. | tgl. Suppenportion | ||
| Förtsch | Anna | Förtsch, Margaretha | Fuhrm.-We. | |||
| Götz | Anna | Elternlos | ||||
| Götz | Sophia | Götz, Margaretha | ledig | tgl. Suppenportion | ||
| Großkopf | Anna | Großkopf, Johann | Gärtner | tgl. Suppenportion | ||
| Kautler | Margaretha | Kautler, Joseph | Taglöhner | |||
| Knarr | Wilhelmine | Knarr, Johann | Taglöhner | tgl. Suppenportion | ||
| Kraus | Ursula | Kraus, Georg | Gärtner | |||
| Lamprecht | Christine | Lamprecht, Anna | ledig | tgl. Suppenportion | ||
| Müller | Clara | Müller, Sebastian | Maurergesell | tgl. Suppenportion | ||
| Müller | Elisabeth | Müller, | ledig | |||
| Neubauer | Margaretha | Neubauer, Amalie | ledig | tgl. Suppenportion | ||
| Rauh | Magdalena | Rauh, Friederike | ledig | tgl. Suppenportion | ||
| Rögner | Anna | Rögner, Margaretha | ledig | |||
| Rösch | Magdalena | Rösch, Kunigunda | Tüch.-W. | |||
| Schmitt | Anna | Schmitt, Margaretha | Feldwebwe. | tgl. Suppenportion | ||
| Schneider | Barbara | Schneider, Nikolaus | Gärtner | tgl. Suppenportion | ||
| Schneider | Kunigunda | Schneider, Margaretha | ledig | |||
| Seebald | Franziska | Seebald, Math. | Taglöhner | tgl. Suppenportion | ||
| Siebel | Elisabeth | Siebel, Barbara | ledig | tgl. Suppenportion | ||
| Stirner | Katharina | Stirner, Christine | ledig | tgl. Suppenportion | ||
| Uebelmann | Barbara | Uebelmann, Barbara | ledig | |||
| Werner | Margaretha | Werner, Christ. | Skrib.-We. | |||
