Thierau-Datenbank
| wdt_ID | Datum | Ereignis | Ort | Vorname Frau | Vorname Kind | Geburtsname Frau | Name Mann | Vorname Mann | Text | Familien-Nr. | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Name | Lokau | Lokau | neu | More details | ||||||
| 21 | Name | Kroll | Kroll | neu | More details | ||||||
| 22 | Name | Thiel | Thiel | neu | More details | ||||||
| 23 | Name | Pomowski | Pomowski | 163 | More details | ||||||
| 24 | Name | Schmerberg | Schmerberg | 197 | More details | ||||||
| 25 | Name | Schmidt | Schmidt / Schmidtke | 197 | More details | ||||||
| 26 | Name | Schucht | Schucht | 208 | More details | ||||||
| 27 | Name | Deutsch Thierau | Albrecht | Albrecht | 1 | More details | |||||
| 28 | Name | Deutsch Thierau | Alckenbrecher | Alckenbrecher | 2 | More details | |||||
| 29 | Name | Deutsch Thierau | Amann | Amann | 2 | More details | |||||
| 30 | Name | Deutsch Thierau | Ammon | Ammon | 2 | More details | |||||
| 32 | Name | Deutsch Thierau | Anders | Anders / Andres | 2 | More details | |||||
| 33 | Name | Deutsch Thierau | Ankermann | Ankermann | 2 | More details | |||||
| 34 | Name | Deutsch Thierau | Apsel | Apsel | 2 | More details | |||||
| 35 | Name | Deutsch Thierau | Arendt | Arendt / Arndt / Arnt | 2 | More details | |||||
| 36 | Name | Deutsch Thierau | Arendtwald | Arendtwald / Arnswate | 12 | More details | |||||
| 37 | Name | Deutsch Thierau | Asman | Asman | 12 | More details | |||||
| 38 | Name | Deutsch Thierau | Asnau | Asnau | 12 | More details | |||||
| 39 | Name | Deutsch Thierau | Aureich | Aureich | 12 | More details | |||||
| 40 | Name | Deutsch Thierau | Aust | Aust | 12 | More details | |||||
| 41 | Name | Deutsch Thierau | Babel | Babel | 13 | More details | |||||
| 42 | Name | Deutsch Thierau | Bag | Bag / Balg | 13 | More details | |||||
| 43 | Name | Deutsch Thierau | Bahmen | Bahmen / Behmen / Bahmann | 13 | More details | |||||
| 44 | Name | Deutsch Thierau | Bahn | Bahn | 13 | More details | |||||
| 45 | Name | Deutsch Thierau | Bahr | Bahr / Bähr | 13 | More details | |||||
| Datum | Ereignis | Ort | Vorname Frau | Vorname Kind | Geburtsname Frau | Name Mann | Vorname Mann | Text | Familien-Nr. |
wdt_ID:
Datum:
Ereignis:
Ort:
Vorname Frau:
Vorname Kind:
Geburtsname Frau:
Name Mann:
Vorname Mann:
Text:
Familien-Nr.:
Details:
