Sur une plaque commémorative en bronze à l'entrée du cimetière pour personnes déplacées de Freiberg, il est écrit : "En 1375, des hommes, des femmes et des enfants de Prusse orientale, de Poméranie, de Silésie et des Sudètes ont trouvé leur dernière demeure dans ce cimetière. Leur sort reste impardonnable".
Vertriebenenfriedhof Freiberg
ID | lfd. Nr. | Name | Vorname | Geburtsdatum | Geburtsort | Beruf / Dienstgrad | Beerdigungstag | Beerdigungsort | Staatsangehörigkeit | Angehörige | Grablage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.227 | Abraham | Julie | 16/06/1898 | unbekannt | unbekannt | 25/10/1947 | Freiberg | deutsch | unbekannt | VI/IV/10/7 |
2 | 780 | Ackermann | Marie | 18/07/1875 | unbekannt | unbekannt | 24/12/1948 | Freiberg | deutsch | unbekannt | VI/III/2/19 |
3 | 799 | Ahlert | Minna | 29/01/1881 | unbekannt | unbekannt | 10/12/1948 | Freiberg | deutsch | unbekannt | VI/III/3/19 |
4 | 104 | Ahlert | Franz | 07/12/1874 | unbekannt | Landwirt | 25/06/1947 | Freiberg | deutsch | unbekannt | VI/IV/5/16 |
5 | 211 | Ahnelt | Alois | 28/05/1892 | Saaz | Arbeiter | 24/09/1945 | Freiberg | deutsch | unbekannt | VI/I12/3 |
6 | 139 | Alber | Josef | 18/01/1864 | Zwickau | Tischler | 12/09/1945 | Freiberg | deutsch | unbekannt | VI/I/8/8 |
7 | 1.056 | Altmann | Robert | 09/02/1881 | unbekannt | Landwirt | 25/08/1947 | Freiberg | deutsch | unbekannt | VI/IV/5/29 |
8 | 998 | Andelt | Wenzel | 02/02/1896 | unbekannt | Inv. Rentner | 24/05/1947 | Freiberg | deutsch | unbekannt | VI/IV/4/13 |
9 | 19 | Anders | Anton | 13/05/1873 | Troppau | Angestellter | 09/08/1945 | Freiberg | deutsch | unbekannt | VI/IV/19 |
10 | 45 | Anders | Emilie | 15/06/1880 | Troppau | unbekannt | 29/08/1945 | Freiberg | deutsch | unbekannt | VI/I/3/7 |
11 | 584 | Anders | Adolf | 19/07/1877 | unbekannt | Bergmann | 19/10/1945 | Freiberg | deutsch | VI/II/9/35 | VI/II/9/35 |
12 | 1.078 | Anders | Klara | 15/07/1871 | unbekannt | unbekannt | 27/03/1947 | Freiberg | deutsch | unbekannt | VI/IV/6/13 |
13 | 804 | Ansorge | Robert | 28/03/1883 | unbekannt | Rentner | 30/06/1948 | Freiberg | deutsch | unbekannt | VI/III/4/5 |
14 | 448 | Arlt | Paul | 14/12/1867 | Schreibersdorf | Inv. Rentner | 21/03/1946 | Freiberg | deutsch | unbekannt | VI/II/6/11 |
15 | 843 | Arnold | Julius | 16/01/1866 | unbekannt | Sozial-Rentner | 27/03/1948 | Freiberg | deutsch | unbekannt | VI/III/UG 3/10 |
16 | 17 | Augustin | Franz | 28/09/1871 | Troppau | Buchhalter a. D. | 09/08/1945 | Freiberg | deutsch | unbekannt | VI/I/1/17 |
17 | 294 | Aust | Pauline | 19/11/1877 | unbekannt | ohne Beruf | 17/11/1945 | Freiberg | deutsch | unbekannt | VI/II/2/10 |
18 | 985 | Axt | Bruno | 06/11/1884 | unbekannt | Rentner | 08/05/1947 | Freiberg | deutsch | unbekannt | VI/IV/4/1 |
19 | 1.108 | Axt | Ida | 17/02/1895 | unbekannt | unbekannt | 15/01/1947 | Freiberg | deutsch | unbekannt | VI/IV/7/5 |
20 | 980 | Baar | Arthur | 03/06/1901 | unbekannt | Bauer | 11/04/1947 | Freiberg | deutsch | unbekannt | VI/IV/3/35 |
21 | 411 | Bach | Gerhard | 05/12/1904 | unbekannt | Bäcker | 14/02/1946 | Freiberg | deutsch | unbekannt | VI/II/5/12 |
22 | 825 | Bach | Karl | unbekannt | Bauhilfsarbeiter | 29/07/1947 | Freiberg | deutsch | unbekannt | VI/III/UG 2/14 | |
23 | 556 | Baier | Josef | 04/09/1870 | Troppau | Schuhmacher | 19/03/1946 | Freiberg | deutsch | unbekannt | VI/II/9/4 |
24 | 1.000 | Baier | Elisabeth | 02/08/1889 | unbekannt | unbekannt | 24/05/1947 | Freiberg | deutsch | unbekannt | VI/IV/4/15 |
25 | 1.305 | Bamler | Otto | 22/08/1873 | unbekannt | Sozial-Rentner | 27/03/1948 | Freiberg | deutsch | unbekannt | VI/IV/12/9 |

Cimetière pour personnes déplacées de FreibergHimmelfahrtsgasse - Pour plus d'informations, cliquez ici