On a bronze commemorative plaque at the entrance to the cemetery for displaced persons in Freiberg it is written: "In 1375 men, women and children from East Prussia, Pomerania, Silesia and Sudetenland found their final resting place in this cemetery. Their fate remains unforgotten."
Vertriebenenfriedhof Freiberg
ID | lfd. Nr. | Name | Vorname | Geburtsdatum | Geburtsort | Beruf / Dienstgrad | Beerdigungstag | Beerdigungsort | Staatsangehörigkeit | Angehörige | Grablage | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.227 | Abraham | Julie | 16/06/1898 | unbekannt | unbekannt | 25/10/1947 | Freiberg | deutsch | unbekannt | VI/IV/10/7 | More details |
2 | 780 | Ackermann | Marie | 18/07/1875 | unbekannt | unbekannt | 24/12/1948 | Freiberg | deutsch | unbekannt | VI/III/2/19 | More details |
3 | 799 | Ahlert | Minna | 29/01/1881 | unbekannt | unbekannt | 10/12/1948 | Freiberg | deutsch | unbekannt | VI/III/3/19 | More details |
4 | 104 | Ahlert | Franz | 07/12/1874 | unbekannt | Landwirt | 25/06/1947 | Freiberg | deutsch | unbekannt | VI/IV/5/16 | More details |
5 | 211 | Ahnelt | Alois | 28/05/1892 | Saaz | Arbeiter | 24/09/1945 | Freiberg | deutsch | unbekannt | VI/I12/3 | More details |
6 | 139 | Alber | Josef | 18/01/1864 | Zwickau | Tischler | 12/09/1945 | Freiberg | deutsch | unbekannt | VI/I/8/8 | More details |
7 | 1.056 | Altmann | Robert | 09/02/1881 | unbekannt | Landwirt | 25/08/1947 | Freiberg | deutsch | unbekannt | VI/IV/5/29 | More details |
8 | 998 | Andelt | Wenzel | 02/02/1896 | unbekannt | Inv. Rentner | 24/05/1947 | Freiberg | deutsch | unbekannt | VI/IV/4/13 | More details |
9 | 19 | Anders | Anton | 13/05/1873 | Troppau | Angestellter | 09/08/1945 | Freiberg | deutsch | unbekannt | VI/IV/19 | More details |
10 | 45 | Anders | Emilie | 15/06/1880 | Troppau | unbekannt | 29/08/1945 | Freiberg | deutsch | unbekannt | VI/I/3/7 | More details |

Cemetery for displaced persons Freiberg Himmelfahrtsgasse - further information here