Home › Foren › Forschungsgebiet Sachsen › Dresden – kirchliche Wochenzettel 1685-1879online bei Ancestry › Antwort auf: Dresden – kirchliche Wochenzettel 1685-1879online bei Ancestry
7. Dezember 2018 um 8:41 p.m. Uhr
#25869
Liebe Birgit,
natürlich helfen wir gerne.
| Name: | Ida Margarethe Walter |
|---|---|
| Art des Ereignisses: | Beerdigung (Burial) |
| Geburtsdatum: | ca. 1868 |
| Sterbedatum: | 31. Mrz 1868 |
| Bestattungsdatum: | 3. Apr 1868 |
| Bestattungsort: | Dresden, Sachsen, Deutschland |
| Alter bei der Bestattung: | 0 |
| Standortnummer: | 2.1.3.C.XXI.20/152 |
(Original Schein schicke ich Dir per Mail zu)
| Name: | Thea Mathilde Franzisca Leopoldine Walter |
|---|---|
| Art des Ereignisses: | Taufe (Baptism) |
| Geburtsdatum: | 23. Mrz 1869 |
| Geburtsort: | Dresden, Sachsen, Deutschland |
| Taufort: | Dresden, Sachsen, Deutschland |
| Vater: | Hippolys Walter |
| Mutter: | Malwine Selliers |
| Standortnummer: | 2.1.3.C.XXI.20/153 |
(Original Wochenzettel schicke ich Dir per Mail)
liebe Grüße Kerstin
